| Margarita ha ganado su 5º torneo de la LFS y ha conseguido también revalidar su título de campeón de la temporada. El Campeonato del Mundo 2012 lo ha ganado con una diferencia muy amplia de 13 puntos sobre joscarter y de 14 sobre Corticata. Enhorabuena a los tres, pero especialmente a Margarita que en estos momentos domina todas las listas: ganadora de la temporada 2011-2012 y primera en el Ranking Histórico. |
![]() |
| PUESTO | PARTICIPANTE | JUG1 | PTOS | JUG2 | PTOS | JUG3 | PTOS | JUG4 | PTOS | JUG5 | PTOS | TOTAL |
| 1 | margarita | Robertson | 16 | Higgins | 7 | Maguire | 21 | O'Sullivan | 37 | Gilbert | 6 | 87 |
| 2 | joscarter | Williams | 6 | Trump | 7 | O'Sullivan | 37 | Hendry | 18 | Gilbert | 6 | 74 |
| 3 | Corticata | Trump | 7 | Maguire | 21 | O'Sullivan | 37 | Lee | 2 | Gilbert | 6 | 73 |
| 4 | NioceToMitLlo | Higgins | 7 | Maguire | 21 | Allen | 1 | O'Sullivan | 37 | Gilbert | 6 | 72 |
| 5 | SAMMALONE | Trump | 7 | O'Sullivan | 37 | Lee | 2 | Hendry | 18 | Hawkins | 5 | 69 |
| 6 | yawe | Trump | 7 | Allen | 1 | O'Sullivan | 37 | Perry | 7 | Day | 15 | 67 |
| 7 | Uyulala | Selby | 0 | Maguire | 21 | Lee | 2 | O'Sullivan | 37 | Gilbert | 6 | 66 |
| 8 | isra13 | Selby | 0 | Trump | 7 | O'Sullivan | 37 | Hendry | 18 | Brecel | 1 | 63 |
| 9 | piedresybarro | Higgins | 7 | Allen | 1 | O'Sullivan | 37 | Ebdon | 0 | Hendry | 18 | 63 |
| 10 | ciervo942 | Murphy | 2 | Robertson | 16 | Junhui | 1 | O'Sullivan | 37 | Gilbert | 6 | 62 |
| 11 | edyfelson | Trump | 7 | Robertson | 16 | O'Sullivan | 37 | Lee | 2 | Chuang | 0 | 62 |
| 12 | jazzblues | Trump | 7 | Maguire | 21 | Robertson | 16 | Hendry | 18 | Chuang | 0 | 62 |
| 13 | LuisOnaindia | Selby | 0 | Trump | 7 | O'Sullivan | 37 | Day | 15 | Doherty | 1 | 60 |
| 14 | loncar99 | Robertson | 16 | Higgins | 7 | Lee | 2 | Stevens | 19 | Day | 15 | 59 |
| 15 | jereuro | Selby | 0 | Trump | 7 | O'Sullivan | 37 | Wenbo | 0 | Day | 15 | 59 |
| 16 | jalabaton | Murphy | 2 | Robertson | 16 | Allen | 1 | O'Sullivan | 37 | Brecel | 1 | 57 |
| 17 | pjmohedano | Selby | 0 | Robertson | 16 | O'Sullivan | 37 | Ebdon | 0 | Doherty | 1 | 54 |
| 18 | XRONNIEX | Selby | 0 | Higgins | 7 | O'Sullivan | 37 | Lee | 2 | Gilbert | 6 | 52 |
| 19 | jose | Selby | 0 | Higgins | 7 | O'Sullivan | 37 | Lee | 2 | Gilbert | 6 | 52 |
| 20 | ra1980 | Selby | 0 | Higgins | 7 | O'Sullivan | 37 | Lee | 2 | Gilbert | 6 | 52 |
| 21 | Cesar9 | Trump | 7 | Higgins | 7 | O'Sullivan | 37 | Fu | 0 | Wenbo | 0 | 51 |
| 22 | Duddieastur | Trump | 7 | Murphy | 2 | O'Sullivan | 37 | Lee | 2 | Brecel | 1 | 49 |
| 23 | LuisTrump | Trump | 7 | Murphy | 2 | O'Sullivan | 37 | Lee | 2 | Brecel | 1 | 49 |
| 24 | orinoco666 | Trump | 7 | Murphy | 2 | Robertson | 16 | Hendry | 18 | Gilbert | 6 | 49 |
| 25 | luisqs | Selby | 0 | Junhui | 1 | O'Sullivan | 37 | Lee | 2 | Gilbert | 6 | 46 |
| 26 | alexanfra | Robertson | 16 | Allen | 1 | Lee | 2 | Hendry | 18 | Perry | 7 | 44 |
| 27 | mrkaz | Selby | 0 | Murphy | 2 | Robertson | 16 | Hendry | 18 | Gilbert | 6 | 42 |
| 28 | ANGALO1965 | Junhui | 1 | Maguire | 21 | Lee | 2 | Ebdon | 0 | Hendry | 18 | 42 |
| 29 | smex | Selby | 0 | Williams | 6 | Robertson | 16 | Day | 15 | Chuang | 0 | 37 |
| 30 | jdieguez73 | Trump | 7 | Junhui | 1 | Maguire | 21 | Ebdon | 0 | Gilbert | 6 | 35 |
| 31 | dargorx | Williams | 6 | Maguire | 21 | Murphy | 2 | Ebdon | 0 | Brecel | 1 | 30 |
| 32 | Toni | Williams | 6 | Maguire | 21 | Ebdon | 0 | Dale | 0 | Fu | 0 | 27 |
| 33 | arturoperez | Robertson | 16 | Junhui | 1 | Dott | 0 | Ebdon | 0 | Wenbo | 0 | 17 |
| 34 | isanleon | Selby | 0 | Trump | 7 | Gould | 2 | Fu | 0 | Yupeng | 8 | 17 |
| 35 | piturrete | Selby | 0 | Trump | 7 | Lee | 2 | Ebdon | 0 | Gilbert | 6 | 1 |
Reglas:
- Presupuesto máximo de 100 €.
- Elección obligatoria de equipos de 5 jugadores.
- Solo un equipo por jugador en cada torneo.
Puntuaciones:
- Campeón -> 25 puntos
- Finalista -> 20 puntos
- Semifinalistas -> 15 puntos
- Cuartos de final -> 10 puntos
- Octavos de final -> 5 punto
- Century break -> 1 punto
- Máximo break del torneo (147 incluido) -> 5 puntos
Cuadro del torneo:
- http://www.worldsnooker.com/staticFiles/74/9e/0,,13165~171636,00.pdf
- http://www.snooker.org/res/index.asp?event=102
Listado de precios:
- 30 € -> Mark SELBY (1º), Mark WILLIAMS (2º), Judd TRUMP (3º).
- 25 € -> Shaun MURPHY (4º), Neil ROBERTSON (5º), John HIGGINS (6º), Ding JUNHUI (7º), Stephen MAGUIRE (8º), Graeme DOTT (9º), Mark ALLEN (10º).
- 20 € -> Martin GOULD (11º), Stephen LEE (12º), Allister CARTER (13º), Ronnie O’SULLIVAN (14º), Matthew STEVENS (15º), Stuart BINGHAM (16º), M.Davis (17º).
- 15 € -> Stephen HENDRY (19º), Andrew HIGGINSON (20º), Marco FU (21º), Barry HAWKINS (22), Joe PERRY (25º), Peter EBDON (26º), Dominic DALE (28º).
- 10 € -> Ryan DAY (29º), Ken DOHERTY (32º), Liang WENBO (39º), Jamie JONES (42º),
- 5 € -> Liu CHUANG (61º), David GILBERT (66º), Cao YUPENG (83º), Luca BRECEL (90º).
Los números entre paréntesis son la clasificación provisional después de jugar el torneo WELSH OPEN 2011.
Utilizar este post ÚNICAMENTE para colocar los equipos para que me sea más fácil recopilar las apuestas. Para comentarios, utilizar el FORO DE OPINIÓN. .
Comments (45)







